Генеральный план Зашекснинского района города Череповца с экспликацией объектов местного значения:
Смотреть так же:
- Генеральный план Заягорбского района
- Генеральный план Индустриального района
- Генеральный план Северного района
Экспликация существующих объектов города Череповца (по всем районам)
№ | Наименование |
Административно-деловые учреждения | |
2.1.1 | Мэрия города Череповца |
2.1.2 | Администрация Череповецкого района |
2.1.3 | Агентство городского развития |
2.1.4 | Муниципальный бизнес-инкубатор |
Учреждения образования | |
2.2.1 | ФГБОУ ВПО Череповецкий государственный университет |
2.2.2 | ФГБОУ ВПО Череповецкий государственный университет |
2.2.3 | ФГБОУ ВПО ЧГУ Институт педагогики и психологии |
2.2.4 | Вологодский государственный университет, Череповецкий филиал |
2.2.5 | Московская Государственная Академия Водного Транспорта Центр инновационных образовательных технологий |
2.2.6 | Санкт-Петербургский государственный экономический университет — Филиал в г. Череповце |
2.2.7 | Санкт-Петербургский институт бизнеса и права — Филиал в г. Череповце |
2.2.8 | Санкт-Петербургский институт Менеджмента и Информационных Технологий — Филиал в г. Череповце |
2.2.9 | Университет Российской академии образования — Филиал в г. Череповце |
2.2.10 | БОУ СПО ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» |
2.2.11 | БОУ СПО ВО «Череповецкий металлургический колледж» |
2.2.12 | БОУ СПО ВО «Череповецкий строительный техникум им. А.А. Лепехина» |
2.2.13 | БОУ СПО ВО «Череповецкий техникум сферы обслуживания» |
2.2.14 | БОУ СПО ВО «Череповецкий технологический техникум» |
2.2.15 | БОУ СПО ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» |
2.2.16-
2.2.18 |
Филиал МБОУ ДОД «Детская школа искусств» |
2.2.19 | МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» |
2.2.20 | МБОУ ДОД «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» |
2.2.21 | МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1 им. Е.А.Колесникова» |
2.2.22 | МБОУ ДОД «Детская школа искусств «Гармония» |
2.2.23 | МБОУ ДОД «Детская школа искусств» |
2.2.24 | МБОУ ДОД «Дом детства и юношества «Дом знаний» |
2.2.25 | МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» |
2.2.26 | МБУК «Дом музыки и кино» |
2.2.27 | МОУ ДОД «Детская художественная школа №1» |
2.2.28 | Филиал МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1 им. Е.А. Колесникова» |
2.2.29 | Филиал МБОУ ДОД «Дом детства и юношества «Дом знаний» |
2.2.30-
2.2.31 |
Филиал МОУ ДОД «Детская художественная школа №1» |
2.2.32 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Максима Горького» |
2.2.32 | Школьные образовательные учреждения |
2.2.33 | Дошкольные образовательные учреждения |
Учреждения культуры и искусства | |
2.3.1 | МБУК «Череповецкое музейное объединение» Историкокраеведческий музей |
2.3.2 | МБУК «Череповецкое музейное объединение» Музей природы |
2.3.3 | МБУК «Череповецкое музейное объединение» Музей археологии |
2.3.4 | МБУК «Череповецкое музейное объединение» Детский музей |
2.3.5 | МБУК «Череповецкое музейное объединение» Историкоэтнографический музей «Усадьба Гэльских» |
2.3.6 | МБУК «Череповецкое музейное объединение» Мемориальный дом- музей Верещагиных |
2.3.7 | МБУК «Череповецкое музейное объединение» Фонды |
2.3.8 | МБУК «Череповецкое музейное объединение» Выставочный зал |
2.3.9 | МБУК «Череповецкое музейное объединение» Дом-музей И.А. Милютина |
2.3.10 | МБУК «Камерный театр» |
2.3.11 | МБУК «Детский музыкальный театр» |
2.3.12 | МБУК «Череповецкое музейное объединение» Художественный музей |
2.3.13 | Филиал — ДК «Звезда» |
2.3.14 | МБУК «Дворец металлургов» |
2.3.15 | ЦДМИ «Камертон» |
2.3.16 | МБУК «Дворец химиков» |
2.3.17 | Филиал — КДЦ «Северный» |
2.3.18 | Центр эстетического развития |
2.3.19 | ЦНР «Феникс» |
2.3.20 | МБУК «Дворец культуры «Строитель» им. Д. Мамлеева |
2.3.21 | МБУК «Дом музыки и кино» |
2.3.22 | МУК «Городское филармоническое собрание» |
2.3.23 | МБУК «Объединение библиотек» Центральная городская библиотека |
2.3.24 | МБУК «Объединение библиотек» Библиотека №1 |
2.3.25 | МБУК «Объединение библиотек» Библиотека №2 |
№ | Наименование |
2.3.26 | МБУК «Объединение библиотек» Библиотека №3 |
2.3.27 | МБУК «Объединение библиотек» Библиотека №4 |
2.3.28 | МБУК «Объединение библиотек» Библиотека №6 |
2.3.29 | МБУК «Объединение библиотек» Библиотека №8 (ЦГЮБ) |
2.3.30 | МБУК «Объединение библиотек» Библиотека №9 |
2.3.31 | МБУК «Объединение библиотек» Библиотека №10 |
2.3.32 | МБУК «Объединение библиотек» Библиотека №11 (нотномузыкальная) |
2.3.33 | МБУК «Объединение библиотек» Библиотека №13 |
2.3.34 | МБУК «Объединение библиотек» Библиотека №14 |
2.3.35 | Кинотеатр «Рояль-ВИО» |
2.3.36 | Развлекательный центр «Победа» |
2.3.37 | Кинотеатр «Киномир» |
2.3.38 | Развлекательный комплекс «Шторм» |
2.3.39 | Многозальный кинотеатр «МОР! С1ЫЕМА» |
Учреждения здравоохранения | |
2.4.1 | Городская больница № 1 |
2.4.2 | Городская больница № 2 |
2.4.3 | Детский психоневрологический диспансер |
2.4.4 | Кожно-венерологический диспансер |
2.4.5 | Городская поликлиника № 1 |
2.4.6 | Поликлиника № 2 |
2.4.7 | Поликлиника Череповецкой больницы № 2 |
2.4.8 | Детская городская поликлиника |
2.4.9 | Череповецкий Наркологический Диспансер Поликлиника |
2.4.10 | Поликлиника МСЧ Северсталь |
2.4.11 | РЖД Поликлиника № 2 |
Учреждения социальной защиты | |
2.5.1 — 2.5.2 | АУ СО ВО «Череповецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» |
2.5.3 | АУ СО ВО «Череповецкий психоневрологический интернат» |
2.5.4 | БУ СО ВО «Первомайский психоневрологический интернат» |
2.5.5 | БУ СО ВО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление» |
2.5.6 | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» |
2.5.7 | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота», отделение социального обслуживания |
2.5.8 | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота», отделение социальной адаптации |
2.5.9 | МБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток» |
Физкультурно-спортивные сооружения | |
2.6.1 | Волейбольный центр |
2.6.2 | Дворец бокса «Олимп» |
2.6.3 | Дворец детского и юношеского творчества |
2.6.4 | Дворец спорта им. Соломоника |
2.6.5 | Дом Физкультуры |
2.6.6 | Ипподром |
2.6.7 | Крытое спортивное учреждение «Университетский» |
2.6.8 | Ледовый дворец |
2.6.9 | Ледовый Дворец МАУ «Алмаз» |
2.6.10-
2.6.17 |
МАОУ ДОД «ДЮСШ боевых искусств» |
2.6.18-
2.6.28 |
МАУ «Физкультура и спорт» |
2.6.29-
2.6.33 |
МБОУ ДОД «ДЮСШ «АИСТ» |
2.6.34 | МБОУ ДОД «ДЮСШ №1» |
2.6.35-
2.6.36 |
МБОУ ДОД «ДЮСШ №11» |
2.6.37-
2.6.38 |
МБОУ ДОД «ДЮСШ №3» |
2.6.39 | МБОУ ДОД «ДЮСШ №4» |
2.6.40-
2.6.44 |
МБОУ ДОД «ДЮСШ №4» (спортивные залы) |
2.6.45 | МБОУ ДОД «ДЮСШ №5» |
2.6.46 | МБОУ ДОД «ДЮСШ №9» |
2.6.47 | МБОУ ДОД «СДЮСШОР по волейболу» |
2.6.48 | Плавательный бассейн ОРЦ «Сатурн» |
2.6.49 | Площадка хоккейная |
2.6.50 | Спортивный зал АНО «Дрозд» |
2.6.51 | Спортивный зал БЦ «Кузня» |
2.6.52 | Спортивный зал Центра детского творчества |
2.6.53 | Спортивный зал Череповецкого Молодежного Центра |
2.6.54 | Спортивный комплекс «Лидер» |
2.6.55 | Спортивный комплекс «Юбилейный» |
2.6.56 | Спортивный комплекс «Локомотив |
2.6.57 | Спортивный комплекс «Планета теннис» |
2.6.58 | Стадион «Металлург» |
2.6.59 | Стрелковый тир МАУ «Физкультура и спорт» |
2.6.60 | Тренажерный зал ЦКиЗ «Грация» |
2.6.61 | УСКЗ «Алмаз» |
2.6.62 | Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» |
2.6.63 | Физкультурно-оздоровительный комплекс «Нептун» |
2.6.64 | Физкультурно-оздоровительный комплекс «ФМК» |
2.6.65 | Физкультурно-оздоровительный центр |
2.6.66 | Фитнес клуб «Май» |
№ | Наименование |
2.6.67 | Фитнес студия «Новый силуэт» |
2.6.68 — | Фитнес центр «Жемчужина» |
2.6.69 | |
2.6.70 | Фитнес центр «Онтарио» |
2.6.71 | Фитнес центр «Фитнес-Формула» |
2.6.72 | Центр Боевых Искусств |
2.6.73 | Шейпинг-клуб «Ника» |
Торговля и общественное питание | |
2.7.1 | Торговый комплекс «Русский базар» |
2.7.2 | Торговый комплекс «У кольца» |
2.7.3 | СХКР СПСК «РОСТ» |
2.7.4 | Торговый центр «Вега» |
2.7.5 | Торговый комплекс «Вечерний» |
2.7.6 | Торговый центр «Вырастайка» |
2.7.7 | Торговый центр «Галактика» |
2.7.8 | Торговый комплекс «Евро» |
2.7.9 | Торговый комплекс «Интерсити» |
2.7 10 | Торговый центр «Июнь» |
2.7.11 | Торговый центр «Лента» |
2.7.12 | Торговый центр «Лимон-сити» |
2.7.13 | Торговый комплекс «Маяк» |
2.7 14 | Торговый центр «Новый век» |
2.7.15 | Торговый центр «Норд» |
2.7.16 | Торговый центр «Океан» |
2.7.17 | Торговый комплекс «Рассвет» |
2.7.18 | Торговый центр «Сатурн» |
2.7.19 | Торговый центр «Северо-Западный» |
2.7.20 | Торговый центр «Южок» |
2.7.21 | Торговый центр «Аксон» |
2.7.22 | Торговый центр «Каравелла» |
2.7 23 | Торговый центр «Макси» |
2.7.24 | Торговый комплекс «Этажи» |
2.7.25 | Гипермаркет «Десяточка» |
2.7.26 | Гипермаркет М.видео |
2.7 27 | Специализированный рынок «Городской рынок» |
2.7.28 | Ярмарка «Птичий базар» |
2.7.29 | Ярмарка «Сказка» |
2.7.30 | Учреждения общественного питания |
Учреждения бытового и коммунального обслуживания | |
2.8.1 | Гостиница «Ленинград» |
2.8.2 | Плавучая гостиница «Петр I» |
2.8.3 | Гостиница «Северные зори» |
2.8.4 | Гостиница «Металлург» |
2.8.5 | Апарт-отель «Череповец» |
2.8.6 | Гостиница «Единство» |
2.8.7 | Гостиница «АРМ Премьер Отель» |
2.8.8 | Отель «Ампаро» |
2.8.9 | Гостиница «Азалия» |
2.8.10 | Гостиница «Усадьба» |
2.8.11 | Гостиница «Винтаж» |
2 8.12 | Гостиница «Вип-отель» |
2.8.13 | Отель «Милютинский» |
2.8.14 | Гостиница «Визит» |
2.8.15 | Гостиница «Виктория» |
2.8.16 | Гостиница «Бизнес-отель» |
2.8.17 | Гостиница «Бизнес-отель» |
2.8.18 | Гостиница «Гармония» |
2.8.19 | Гостиница Хостел «<ЗгаШЬ |
2.8.20 | Гостиница «Астор» |
2.8.21 | Гостиница «Мини-отель» |
2.8.22 | Гостиница «Воскресенская» |
2.8.23 | Гостиница «Глория» |
2.8.24 | Гостиница «Планета +» |
2.8.25 | Гостиница «Планета» |
2.8.26 | Гостиница «Райский уголок» |
2 8.27 | Гостиница «Рандеву» |
2.8.28 | Гостиница «Дискавери» |
2.8.29 | МУП Банно-прачечное хозяйство |
28.30 | МУП Банно-прачечное хозяйство |
2.8.31 | Аквапарк «Радужный» |
Учреждения рекреации и туризма | |
2.9.1 | МУП санаторий «Адонис» |
2.9.2 | Медицинский комплекс «Родник» |
2.9.3 | Санаторий-профилакторий «Ивушка» |
Учреждения религиозного назначения | |
5.1 | Храм Афанасия и Феодосия Череповецких |
5.2 | Собор Воскресения Христова |
5.3 | Церковь Рождества Христова |
5.4 | Храм в честь всех святых, в земле Вологодской просиявших |
5.5 | Храм святителя Николая Чудотворца |
5.6 | Храм в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова |
5.7 | Храрм в честь новомученика Философа Орнатского |
5.8 | Храм в честь священномученика Пимена (Белоликова) |